Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | BNEE |
Orzecznictwo | CE IS09001 |
Numer modelu | ZQ ZF |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Zarządzanie ruchem kabli:Zapewniają przewodniki, które prowadzą kabły do środka, zapewniając, że nie zawieszą się luźno ani nie zaczepią się, zmniejszając w ten sposób ryzyko wypadków i uszkodzeń.
Ochrona przed zużyciem:Dzięki zabezpieczeniu przewodów łańcuchem zabezpieczającym chronią je przed otarciem, uderzeniem i innymi rodzajami obciążenia mechanicznego, które mogą wystąpić podczas pracy.
Zapewnienie niezawodnej pracy:Przez ochronę kabli przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz, woda i ekstremalne temperatury, łańcuchy przyczepowe pomagają utrzymać niezawodność maszyn.
Ułatwić utrzymanie:Zorganizowane zarządzanie kablami upraszcza proces konserwacji i inspekcji, ułatwiając identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów.
Poprawa norm bezpieczeństwa:Systemy kabli zamkniętych zmniejszają ryzyko wypadków i przypadkowego kontaktu z przewodami prądowymi, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczniejszego środowiska pracy.
Maszyny precyzyjne:W sektorach takich jak produkcja samochodów i narzędzia CNC, gdzie precyzja jest kluczem, łańcuchy chronią delikatne kable sterujące tymi maszynami.
Ciężkie urządzenia przemysłowe:W górnictwie i budownictwie, gdzie sprzęt znajduje się w trudnych warunkach, łańcuchy przeciągające zapewniają solidną ochronę przed gruzami i ciężkimi uderzeniami.
Urządzenia medyczne i laboratoryjne:W przypadku urządzeń wymagających wysokiego poziomu czystości i ochrony przed zanieczyszczeniem, łańcuchy przeciągające zapewniają środowisko zamknięte dla kabli.
Systemy obsługi materiałów:W logistyce i produkcji, gdzie systemy przenośnikowe i maszyny automatyczne są powszechne, łańcuchy przeciągające zapewniają ciągłe i bezpieczne działanie tych systemów.
Maszyny rolnicze i na zewnątrz:Łańcuchy przeciągające chronią kable w środowiskach zewnętrznych przed działaniem żywiołów i zużyciem związanym z nierównym terenem.
Rodzaj | Promień gięcia | wysokość wewnętrzna | szerokość wewnętrzna | wysokość zewnętrzna | szerokość zewnętrzna |
ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili