Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | BNEE |
Orzecznictwo | IS09000 CE |
Numer modelu | Dostosowane zgodnie z rysunkiem |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Materiał:
Wzór:
Funkcja:
Kształt:
Przemysł motoryzacyjny:Ochrona ramion robotycznych, systemów przenośników i maszyn linii montażowych przed szczątkami i zużyciem.
Produkcja maszyn:Ochrona komponentów maszyn CNC, frezarek i innych ciężkich urządzeń przed fizycznym uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
Sprzęt medyczny:Zapewnienie czystości i ochrony wrażliwych komponentów w urządzeniach diagnostycznych i chirurgicznych.
Lotnictwo i obrona:Wytrzymałość w trudnych warunkach i ochrona w zastosowaniach o wysokiej precyzji i krytycznych.
Budowla i górnictwo:Ochrona ciężkich maszyn pracujących w trudnych warunkach zewnętrznych przed pyłem, kamieniami i innymi materiałami ścierającymi.
Elektronika:Ochrona elementów elektronicznych i paneli sterujących przed czynnikami środowiskowymi, które mogą mieć wpływ na wydajność i niezawodność.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili